| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 22:09 | 23:07 | 58 分鐘 |
2 | 21:25 | 22:05 | 40 分鐘 | |
3 | 2024-11-17 | 05:04 | 07:00 | 116 分鐘 |
4 | 2024-11-16 | 23:06 | 23:07 | 1 分鐘 |
5 | 2024-11-15 | 22:27 | 23:12 | 45 分鐘 |
6 | 06:03 | 07:25 | 82 分鐘 | |
7 | 2024-11-14 | 06:24 | 07:32 | 68 分鐘 |
8 | 2024-11-13 | 22:07 | 22:42 | 35 分鐘 |
9 | 2024-11-12 | 22:05 | 23:07 | 62 分鐘 |
10 | 05:02 | 06:26 | 84 分鐘 | |
11 | 2024-11-11 | 22:20 | 23:03 | 43 分鐘 |
12 | 05:50 | 06:50 | 60 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
14 | 2024-11-10 | 21:33 | 23:59 | 147 分鐘 |
15 | 2024-11-09 | 05:36 | 07:19 | 103 分鐘 |
16 | 2024-11-08 | 06:40 | 07:19 | 39 分鐘 |
17 | 2024-11-07 | 00:17 | 01:27 | 70 分鐘 |
18 | 2024-11-06 | 06:00 | 07:00 | 60 分鐘 |
19 | 00:00 | 01:54 | 114 分鐘 | |
20 | 2024-11-05 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
21 | 20:47 | 21:48 | 61 分鐘 | |
22 | 06:43 | 07:10 | 27 分鐘 | |
23 | 02:10 | 03:47 | 97 分鐘 | |
24 | 2024-11-04 | 06:15 | 07:07 | 52 分鐘 |
25 | 2024-11-03 | 22:57 | 23:57 | 60 分鐘 |
26 | 22:27 | 22:53 | 26 分鐘 | |
27 | 18:07 | 18:42 | 36 分鐘 | |
28 | 17:31 | 18:05 | 34 分鐘 | |
29 | 05:30 | 06:47 | 78 分鐘 | |
30 | 2024-11-02 | 21:40 | 22:23 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 sakata.kwkad.com ALL RIGHTS RESERVED. |